राज्य का मुख्य नाम | मध्य प्रदेश |
प्रदेश का गठन | 1 नवम्बर,1956 ई. |
प्रदेश के उपनाम | ह्रदय प्रदेश,नदियों का मायका,सोयाबीन राज्य,टाइगर स्टेट |
वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन | 1 नवम्बर,2000 |
मध्य प्रदेश नाम किसने दिया | पंडित जवाहर लाल नेहरु (Pandit jawaharlal nehru) |
मध्य प्रदेश की राज्य भाषा | हिंदी |
मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल | 308,252 वर्ग कि.मी. |
मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति | 21० 6′ उत्तरी अक्षांश से 26० 30′ उत्तरी अक्षांश तथा 74० 9′ पूर्वी देशांतर से 82० 48′ पूर्वी देशांतर के मध्य |
मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है | 14 |
मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट | www.mp.nic.in |
मध्य प्रदेश का घनत्व | 236 प्रति वर्ग किमी |
देश के कुल क्षेत्रफल में मध्यप्रदेश का हिस्सा | 9.38 % |
मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार | 870 कि.मी. |
मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार | 605 कि.मी. |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टी से देश में स्थान | दूसरा |
मध्य प्रदेश की सीमा निम्न राज्यों से मिलती है | 5 राज्यों से -उत्तर प्रदेश (उत्तरी सीमा पर), महारास्ट्र (दक्षिणी सीमा पर), छत्तीसगढ़ (पूर्वी सीमा पर),राजस्थान (पश्चिमी सीमा पर) , गुजरात (पश्चिमी सीमा पर) |
मध्य प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य से मिलती है | उत्तर प्रदेश |
मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है | गुजरात |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | छिंदवाड़ा |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला | दतिया |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग | जबलपुर |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग | नर्मदापुरम |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील | इंदौर |
मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग | अजयगढ़ (पन्ना) |
प्रशाशन | |
---|---|
मध्य प्रदेश की राजधानी | भोपाल |
मध्य प्रदेश का राजकीय पशु
| बारहसिंगा (ब्रैडरी जाति) |
मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी | दूधराज या शाह बुलबुल |
मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प | लिली |
मध्य प्रदेश का राजकीय खेल | मलखम्ब |
मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य | माचा |
मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य | राई |
मध्य प्रदेश की राज्य फसल | सोयाबीन |
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष | बरगद |
मध्य प्रदेश की राज्य मछली | महाशीर |
कुल जिले | 51 |
कुल संभाग | 10 |
कुल विकाशखंड | 313 |
कुल तहसीले | 353 |
आदिवासी विकाशखंड | 89 |
कुल नगर | 394 |
कुल ग्राम | 54,903 |
आबाद ग्राम | 52,117 |
नगर निगम | 14 |
नगर पालिकाये | 110 |
नगर पंचायत | 263 |
ग्राम पंचायत | 23,012 |
जनपद पंचायत | 313 |
जिला पंचायत | 50 |
राज्यसभा सीटें | 11 |
लोकसभा सीटें | 29 |
विधानसभा सीटें | 230+1 |
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटों में आरक्षण | अनुसूचित जाति – 4
अनुसूचित जनजाति – 6
|
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण | अनुसूचित जाति – 35
अनुसूचित जनजाति – 47
|
मध्य प्रदेश में जोन (I.G. POLICE) | 11 |
मध्य प्रदेश में रेंज (D.I.G. POLICE) | 15 |
मध्य प्रदेश में कण्ट्रोल रूम | 15 |
मध्य प्रदेश में थाने (पुलिस स्टेशन) | 1001 |
मध्य प्रदेश का उच्चन्ययालय | जबलपुर |
न्ययालय की खंडपीठ | इंदौर,ग्वालियर |
मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला | सिंगरौली |
मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला | अलीराजपुर |
मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला | भिंड |
मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला | बुरहानपुर |
मध्य प्रदेश का मध्य जिला | सागर |
मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसँख्या वाले नगर | इंदौर,भोपाल,जबलपुर,ग्वालियर |
Monday, 12 September 2016
मध्यप्रदेश
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment